| 2, 1, 4, 3, 5, | | 17% |
| 2, 4, 1, 3, 5, | | 17% |
| 2, 1, 4, 5, 3, | | 13% |
| 4, 2, 1, 3, 5, | | 13% |
| 1, 2, 4, 3, 5, | | 8% |
| 3, 2, 5, 1, 4, | | 8% |
| 1, 2, 4, 5, 3, | | 4% |
| 2, 4, 3, 1, 5, | | 4% |
| 3, 4, 2, 1, 5, | | 4% |
| 3, 4, 5, 1, 2, | | 4% |
|
Options
- Grades from written examinations
- Grades from coursework
- Attendance
- Contribution in class
- Behavior
|